Это мобильная КИМ, сочетающая кинематику многоосевого робота с эргономикой ручного инструмента. Система в реальном времени отслеживает угловые перемещения каждого сегмента, мгновенно вычисляя точные 3D-координаты щупа и параметры геометрических допусков (GD&T). Благодаря автономному питанию, лёгкой конструкции и отсутствию требований к термостабилизации, портативный измерительный манипулятор заменяет стационарные лаборатории, позволяя проводить ответственный контроль деталей любых габаритов непосредственно в цеху или на сборочной линии.
Мобильность
Измерения непосредственно у станка, на сборочной линии или в полевых условиях — без транспортировки детали в лабораторию.
Эффективность
Сокращение времени на подготовку и проведение измерений за счёт эргономики и интуитивного управления.
| Диапазон | SPAT | EUNI | PSIZE | P FORM | LDIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-Axis | 7-Axis | 6-Axis | 7-Axis | 6-Axis | 7-Axis | 6-Axis | 7-Axis | 6-Axis | 7-Axis | |
| 1.5м | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.021 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.022 | 0.033 |
| 2.0м | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.019 | 0.027 | 0.035 |
| 2.5м | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.009 | 0.011 | 0.018 | 0.022 | 0.028 | 0.039 |
| 3.0м | 0.026 | 0.032 | 0.034 | 0.044 | 0.012 | 0.016 | 0.025 | 0.032 | 0.041 | 0.067 |
| 3.5м | 0.036 | 0.043 | 0.046 | 0.055 | 0.016 | 0.020 | 0.034 | 0.039 | 0.055 | 0.084 |
| 4.0м | 0.045 | 0.054 | 0.056 | 0.070 | 0.020 | 0.026 | 0.038 | 0.044 | 0.071 | 0.092 |
| 4.5м | 0.055 | 0.065 | 0.072 | 0.089 | 0.028 | 0.036 | 0.050 | 0.065 | 0.095 | 0.116 |
| Диапазон | SPAT | EUNI | PSIZE | P FORM | LDIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-Axis | 7-Axis | 6-Axis | 7-Axis | 6-Axis | 7-Axis | 6-Axis | 7-Axis | 6-Axis | 7-Axis | |
| 1.5м | 0.018 | 0.020 | 0.024 | 0.025 | 0.009 | 0.011 | 0.016 | 0.020 | 0.028 | 0.043 |
| 2.0м | 0.020 | 0.022 | 0.026 | 0.030 | 0.010 | 0.012 | 0.018 | 0.022 | 0.032 | 0.047 |
| 2.5м | 0.023 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | 0.012 | 0.013 | 0.022 | 0.025 | 0.037 | 0.051 |
| 3.0м | 0.034 | 0.042 | 0.041 | 0.053 | 0.015 | 0.020 | 0.031 | 0.035 | 0.051 | 0.073 |
| 3.5м | 0.043 | 0.055 | 0.055 | 0.066 | 0.019 | 0.024 | 0.038 | 0.043 | 0.066 | 0.094 |
| 4.0м | 0.052 | 0.065 | 0.066 | 0.082 | 0.023 | 0.029 | 0.043 | 0.048 | 0.083 | 0.120 |
| 4.5м | 0.061 | 0.073 | 0.089 | 0.099 | 0.038 | 0.043 | 0.078 | 0.082 | 0.108 | 0.137 |
| Диапазон | SPAT | EUNI | PSIZE | P FORM | LDIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-Axis | 7-Axis | 6-Axis | 7-Axis | 6-Axis | 7-Axis | 6-Axis | 7-Axis | 6-Axis | 7-Axis | |
| 1.5м | 0.028 | 0.030 | 0.036 | 0.040 | 0.015 | 0.020 | 0.029 | 0.035 | 0.038 | 0.048 |
| 2.0м | 0.030 | 0.035 | 0.040 | 0.045 | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.040 | 0.041 | 0.052 |
| 2.5м | 0.035 | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.020 | 0.030 | 0.038 | 0.045 | 0.050 | 0.058 |
| 3.0м | 0.055 | 0.060 | 0.065 | 0.070 | 0.028 | 0.035 | 0.048 | 0.050 | 0.080 | 0.091 |
| 3.5м | 0.075 | 0.080 | 0.080 | 0.085 | 0.035 | 0.040 | 0.058 | 0.065 | 0.098 | 0.115 |
| 4.0м | 0.090 | 0.095 | 0.100 | 0.105 | 0.044 | 0.050 | 0.068 | 0.075 | 0.116 | 0.140 |
| 4.5м | 0.112 | 0.115 | 0.120 | 0.125 | 0.048 | 0.055 | 0.086 | 0.095 | 0.128 | 0.158 |
Измерительный диапазон рук
PMT GAMMA+
Диапазон | L1 | L2 |
1.5 м | 375 мм | 375 мм |
2 м | 500 мм | 500 мм |
2.5 м | 625 мм | 625 мм |
3 м | 750 мм | 750 мм |
3.5 м | 875 мм | 875 мм |
4 м | 1000 мм | 1000 мм |
4.5 м | 1125 мм | 1125 мм |
Портативная координатно-измерительная машина GAMMA+ поставляется в семи вариантах длины рабочего плеча — от 1,5 м до 4,5 м с шагом 0,5 м. Это позволяет подобрать оптимальную конфигурацию измерительной руки под габариты ваших деталей и задачи: от контроля компактных узлов до измерений крупногабаритных конструкций непосредственно на месте их производства или сборки.
Сканер с синим лазером GAMMA
Дополнительный сканирующий модуль для измерительных рук серии GAMMA+. Сегментированная конструкция обеспечивает точность сканирования, минимизируя влияние ручных перемещений. Бесконтактная оптика автоматически распознаёт геометрию объекта, измеряя отклонения крупных деталей со свободной формой.
Точность сканирования | от 0,015 мм |
Скорость сбора данных | 1 200 000 точек/сек |
Синий лазер | 450 нм |
Ширина области сканирования | 80–150 мм |
Модуль устанавливается через быстросъёмный соединитель без повторной калибровки. Верхнее расположение оптического блока расширяет зону измерений, а съёмная рукоять исключает влияние веса оператора на точность. Встроенные температурные датчики поддерживают стабильную работу сенсора, автонастройка яркости и защита зрения обеспечивают комфорт в течение смены.
| Диапазон | GAMMA+ P | GAMMA+ M | GAMMA+ E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GH | GS | GH | GS | GH | GS | |
| 1.5м | 0.035мм | 0.040мм | 0.038мм | 0.045мм | 0.045мм | 0.050мм |
| 2.0м | 0.038мм | 0.043мм | 0.040мм | 0.050мм | 0.051мм | 0.058мм |
| 2.5м | 0.042мм | 0.048мм | 0.045мм | 0.055мм | 0.057мм | 0.065мм |
| 3.0м | 0.047мм | 0.055мм | 0.052мм | 0.062мм | 0.065мм | 0.075мм |
| 3.5м | 0.060мм | 0.068мм | 0.065мм | 0.076мм | 0.085мм | 0.095мм |
| 4.0м | 0.074мм | 0.079мм | 0.081мм | 0.090мм | 0.105мм | 0.110мм |
| 4.5м | 0.120мм | 0.125мм | 0.131мм | 0.139мм | 0.150мм | 0.185мм |
Интегрируемый поворотный модуль
Прямое подключение и нативная поддержка ПО исключают сторонние доработки. Вращение детали в реальном времени без перемещения манипулятора открывает доступ к труднодоступным зонам. Работая с одной позиции, охватывает изделия любых габаритов, сокращает время измерений до 40%, устраняет«слепые» зоны и ускоряет постобработку.
нативно полная интеграция | до 40% экономия времени |
без переустановки полный охват геометрии | автоматизация программируемые циклы |
Автоматические циклы вращения настраиваются в PolyWorks за несколько кликов, превращая ручные замеры в повторяемый процесс контроля. Компактная конструкция не требует расширения рабочей зоны и легко встраивается в существующие измерительные ячейки.
| Диапазон | GAMMA+ P | GAMMA+ M | GAMMA+ E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-осевая + 8-я ось | 7-осевая + 8-я ось | 6-осевая + 8-я ось | 7-осевая + 8-я ось | 6-осевая + 8-я ось | 7-осевая + 8-я ось | |
| 1.5м | 0.024 | 0.038 | 0.028 | 0.043 | 0.038 | 0.048 |
| 2.0м | 0.030 | 0.042 | 0.032 | 0.047 | 0.041 | 0.052 |
| 2.5м | 0.032 | 0.046 | 0.037 | 0.051 | 0.050 | 0.058 |
| 3.0м | 0.045 | 0.071 | 0.051 | 0.073 | 0.080 | 0.091 |
| 3.5м | 0.060 | 0.091 | 0.066 | 0.094 | 0.098 | 0.115 |
| 4.0м | 0.075 | 0.112 | 0.083 | 0.120 | 0.116 | 0.140 |
| 4.5м | 0.101 | 0.132 | 0.108 | 0.137 | 0.128 | 0.158 |
Wi-Fi 5G, 32 часа автономности, без проводов
Портативная координатно-измерительная машина GAMMA+ дает полную свободу перемещения благодаря передовым беспроводным технологиям.
Специализированный двухдиапазонный Wi-Fi 5G модуль обеспечивает стабильную высокоскоростную передачу данных в реальном времени без задержек и потерь.
Система автономного питания с двумя съёмными аккумуляторами гарантирует до 32 часов непрерывной работы при контактных измерениях. Перемещайте измерительную руку между станками, контролируйте крупногабаритные детали в любой точке цеха или лаборатории — без привязки к электрической розетке, без ограничений длиной кабеля, без компромиссов в точности.
Мобильная КИМ типа «Рука» работает там, где производится деталь.